Kohlenstoffmonoxid Kontrolle
| Einsatzart | ABC |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. August 2026 01:55 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Fahrzeuge | HLF 10 |
| LF 8/6 THL | |
| Alarmierte Einheiten | Berufsfeuerwehr Ingolstadt |
| Einsatzart | ABC |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. August 2026 01:55 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Fahrzeuge | HLF 10 |
| LF 8/6 THL | |
| Alarmierte Einheiten | Berufsfeuerwehr Ingolstadt |